Home Historische Highlights von Andreas Birkert: 10.04.2005: Erster erfolgreicher Start des neu compilierten uClinux auf dem COBRA-Board Ping funktioniert nur unter Kernel 2.4, aber nicht im Kernel 2.6
 

B.2 14.04.2005: Untersuchung des proc-Verzeichnis

Hier wieder die minicom-Ausgabe:

/proc> ls -l
dr-xr-xr-x    3 0        0               0 Nov 30 00:00 1
dr-xr-xr-x    3 0        0               0 Nov 30 00:00 10
dr-xr-xr-x    3 1        0               0 Nov 30 00:00 19
dr-xr-xr-x    3 0        0               0 Nov 30 00:00 2
dr-xr-xr-x    3 0        0               0 Nov 30 00:00 20
dr-xr-xr-x    3 0        0               0 Nov 30 00:00 21
dr-xr-xr-x    3 0        0               0 Nov 30 00:00 22
dr-xr-xr-x    3 0        0               0 Nov 30 00:00 26
dr-xr-xr-x    3 0        0               0 Nov 30 00:00 3
dr-xr-xr-x    3 0        0               0 Nov 30 00:00 4
dr-xr-xr-x    3 0        0               0 Nov 30 00:00 5
dr-xr-xr-x    3 0        0               0 Nov 30 00:00 6
dr-xr-xr-x    3 0        0               0 Nov 30 00:00 7
dr-xr-xr-x    3 0        0               0 Nov 30 00:00 8
dr-xr-xr-x    3 0        0               0 Nov 30 00:00 9
-r--r--r--    1 0        0               0 Nov 30 00:00 buddyinfo
dr-xr-xr-x    2 0        0               0 Nov 30 00:00 bus
-r--r--r--    1 0        0               0 Nov 30 00:00 cmdline
-r--r--r--    1 0        0               0 Nov 30 00:00 cpuinfo
-r--r--r--    1 0        0               0 Nov 30 00:00 devices
-r--r--r--    1 0        0               0 Nov 30 00:00 diskstats
dr-xr-xr-x    2 0        0               0 Nov 30 00:00 driver
-r--r--r--    1 0        0               0 Nov 30 00:00 execdomains
-r--r--r--    1 0        0               0 Nov 30 00:00 filesystems
dr-xr-xr-x    3 0        0               0 Nov 30 00:00 fs
-r--r--r--    1 0        0               0 Nov 30 00:00 interrupts
-r--r--r--    1 0        0               0 Nov 30 00:00 iomem
-r--r--r--    1 0        0               0 Nov 30 00:00 ioports
-r--------    1 0        0         8392704 Nov 30 00:00 kcore
-r--------    1 0        0               0 Nov 30 00:00 kmsg
-r--r--r--    1 0        0               0 Nov 30 00:00 loadavg
-r--r--r--    1 0        0               0 Nov 30 00:00 locks
-r--r--r--    1 0        0               0 Nov 30 00:00 meminfo
-r--r--r--    1 0        0               0 Nov 30 00:00 misc
lrwxrwxrwx    1 0        0              11 Nov 30 00:00 mounts -> self/mounts
-r--r--r--    1 0        0               0 Nov 30 00:00 mtd
dr-xr-xr-x    3 0        0               0 Nov 30 00:00 net
-r--r--r--    1 0        0               0 Nov 30 00:00 partitions
lrwxrwxrwx    1 0        0              64 Nov 30 00:00 self -> 26
-rw-r--r--    1 0        0               0 Nov 30 00:00 slabinfo
-r--r--r--    1 0        0               0 Nov 30 00:00 stat
dr-xr-xr-x    4 0        0               0 Nov 30 00:00 tty
-r--r--r--    1 0        0               0 Nov 30 00:00 uptime
-r--r--r--    1 0        0               0 Nov 30 00:00 version
-r--r--r--    1 0        0               0 Nov 30 00:00 vmstat
/proc> cd driver
/proc/driver> ls -l
/proc/driver> cd ..
/proc> cat ioports
/proc> cat devices
Character devices:
  1 mem
  2 pty
  3 ttyp
  4 ttyS
  5 /dev/tty
  5 /dev/console
 10 misc
 90 mtd

Block devices:
  1 ramdisk
 31 mtdblock
/proc>

Diese Liste der Devices wird um ein Device für die Temperaturanzeige erweitert.



Copyright © Andreas Birkert
Letzte Aktualisierung am 20. Dezember 2013
Home Historische Highlights von Andreas Birkert: 10.04.2005: Erster erfolgreicher Start des neu compilierten uClinux auf dem COBRA-Board Ping funktioniert nur unter Kernel 2.4, aber nicht im Kernel 2.6